當(dāng)前位置:首頁(yè)/重汽王牌流動(dòng)售貨車(chē)
| 重汽王牌流動(dòng)售貨車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 售貨車(chē) | 銷售熱線: | 15271321777 |
| 總質(zhì)量 | 2600(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1975(Kg) |
| 外形尺寸 | 5410,5720×1880,1940×2700,2780(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 接近角/離去角: | 38/14(°) | 前懸/后懸: | 660/1700(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3050,3360(mm) |
| 軸荷: | 1250/1350 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤(pán)選裝黑色保險(xiǎn)杠,帶OBD;該車(chē)裝備有售貨窗口,貨架,貨柜,冷柜等專用設(shè)施,用于流動(dòng)售貨的廂式專用作業(yè)車(chē);2.選裝天窗高度為2780mm;不選裝天窗高度為2700mm;選裝雨沿寬度為1940mm,不選裝雨沿寬度為1880mm;3.車(chē)身兩側(cè)與車(chē)身尾部可增加LED顯示屏,可在車(chē)身兩側(cè)任意面開(kāi)啟售賣(mài)窗口;廂體下欄板在售貨作業(yè)時(shí)可展開(kāi)平放以擴(kuò)展貨臺(tái)面積;4.選裝左右兩側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門(mén),后門(mén);5.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.可不選裝天窗,不同前額頭造型.車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字,圖案,標(biāo)識(shí),車(chē)身顏色可選;6.發(fā)動(dòng)機(jī)4A15對(duì)應(yīng)的油耗值為8.9L/100mL. | ||
| 重汽王牌流動(dòng)售貨車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CDW1030N1M5Q | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/7 |
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1400 | 后輪距: | 1420 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A15 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJVN83G7××××××××× |
溫馨提示:
湖北俊浩專汽所有車(chē)型全部為廠家直銷。購(gòu)車(chē)客戶可以聯(lián)系我公司銷售部黎經(jīng)理下單或來(lái)廠考察后下單。
公司網(wǎng)址:m.fcxbhy.cn
銷售熱線:15271321777
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話:15271321777 / 15342793888